"KLİTEK"
Yaşanabilir İklimler
REFERANSLARIMIZ
| 1 | VALERİ BEACH OTEL | 250 YATAK | 4 YILDIZ | KEMER | PROJE | TAAHHÜT | |||
| 2 | SATÜRN PALACE OTEL | 700 YATAK | 4 YILDIZ | ANTALYA | PROJE | ||||
| 3 | OTTOMAN PALACE TERMAL OTEL | 450 YATAK | 5 YILDIZ | HATAY | PROJE | ||||
| 4 | BOĞAZİÇİ OTEL | 200 YATAK | 4 YILDIZ | HATAY | PROJE | TAAHHÜT | |||
| 5 | SANDIKLI THERMAL PARK OTEL | 450 YATAK | 5 YILDIZ | AFYON | PROJE | TAAHHÜT | |||
| 6 | MARAY RESİDENCE | ANTALYA | PROJE | TAAHHÜT | |||||
| 7 | TROPİC OTEL (KAZAN DAİRESİ ) | 250 YATAK | 4 YILDIZ | SİDE | TAAHHÜT | ||||
| 8 | LONİCERA OTEL ( KAZAN DAİRESİ ) | 5 YILDIZ | ALANYA | TAAHHÜT | |||||
| 9 | SAYEK OTEL | 450 YATAK | 5 YILDIZ | İSKENDERUN | PROJE | ||||
| 10 | ALABANDA HASTANESİ | İZMİR | PROJE | ||||||
| 11 | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLERİ | ANTALYA | TAAHHÜT | ||||||
| 12 | HİLTON OTEL (KAZAN DAİRESİ ) | 5 YILDIZ | BODRUM | PROJE | TAAHHÜT | ||||
| 13 | ODEON TUR HİZMET BİNASI | ANTALYA | PROJE | ||||||
| 14 | ROXY OTEL | 350 YATAK | 5 YILDIZ | KEMER | TAAHHÜT | ||||
| 15 | DEFNE APART OTEL | 300 YATAK | 5 YILDIZ | FETHİYE | PROJE | ||||
| 16 | DEMRE HÜKÜMET KONAĞI | DEMRE | PROJE | ||||||
| 17 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN BARINAĞI | ANTALYA | PROJE | ||||||
| 18 | KOSİFLER BMW SHOWROOM | ANTALYA | PROJE | TAAHHÜT | |||||
| 19 | KOSİFLER LAND ROVER SHOWROOM | ANTALYA | PROJE | TAAHHÜT | |||||
| 20 | ÖZKAYMAK KEMER MARİNA OTEL | 700 YATAK | 5 YILDIZ | TAAHHÜT | |||||
| 21 | HADİŞAH OTEL | 500 YATAK | 5 YILDIZ | KAZAKİSTAN | PROJE | ||||
| 22 | KIZILORDA OTEL | DEVAM EDİYOR | 5 YILDIZ | KAZAKİSTAN | PROJE | ||||
| 23 | GÜRTAŞ OTEL | 250 YATAK | 4 YILDIZ | ANTALYA | PROJE | ||||
| 24 | ULU OTEL | DEVAM EDİYOR | 5 YILDIZ | MERSİN | PROJE | ||||
| 25 | ÖZKAYMAK İNCEKUM OTEL | DEVAM EDİYOR | PROJE | ||||||
